PPh Pasal 21
Daftar pegawai tetap, status atau tanggungan, dan besarnya gaji pokok serta tunjangan dalam tahun 2009 .
| Nama | Status | Gaji Pokok | Tunjangan |
| Hakim Anando | Kawin, anak 3, mertua 1 | Rp. 8.000.000 / Bulan | Rp. 2.000.000 / Bulan |
| Rifd Anisaa | Kawin, anak 2, Suami tidak perpenghasilan | Rp. 5.000.000 / Bulan | Rp. 1.000.000 / Bulan |
| Fitri Ariani | Kawin, anak 4, Suami berpenghasilan | Rp. 3.100.000 / Bulan | - |
| Budi Wahono | Tidak Kawin, Tanggungan Adhek | Rp. 500.000 / Minggu | Rp. 100.000 / Minggu |
Ø Informasi tambahan : Setiap Pegawai akan menerima beras, minyak goreng, susu dan gula yang jika dirupiahkan senilai Rp. 100.000 / Bulan ( Bagi pegawai tetap dengan gaji bulanan ) dan senilai Rp. 20.000 setiap minggu ( Bagi pegawai tetap dengan gaji mingguan ).
Ø Perusahaan mengikuti program asuransi tenaga kerja premi yang dibayarkan perusahaan sebesar 5 % dari gaji pokok sebulan untuk setiap pegawai.
Ø Premi terdiri atas : Premi Asuransi kecelakaan kerja sebesar 2 % dan
Premi Asuransi kematian sebesar 3 %
Ø Perusahaan mengikutkan semua pegawai pada program pensiun dengan membayar iuran pensiun sebesar 2 % dari gaji pokok sebulan ( Iuran ini ditanggung masing-masing pegawai ).
Ø Wajib pajak diatas sudah mempunyai NPWP
Hitunglah PPh pasal 21 .
“ Hakim Anando “
| Gaji Pokok Sebulam | Rp | 8.000.000 |
| Tujangan Sebulan | Rp | 2.000.000 |
| Penerimaan dalam bentuk Natura | Rp | 100.000 |
| Premi Kecelakaan 2% x Rp. 8.000.000 | Rp | 160.000 |
| Premi Kematian 3% x Rp. 8.000.000 | Rp | 240.000 |
| Σ Penghasilan Bruto | Rp | 10.500.000 |
| Pengurangan | | |
| Biaya Jabatan 5% x Rp. 10.500.000 ( 525.000 ) | Rp | 500.000 |
| Iuran Pensiun 2% x Rp. 8.000.000 ( 160.000 ) | Rp | 160.000 |
| Σ Pengurangan | Rp | 660.000 |
| Penghasilan Netto Sebulan | Rp | 9.840.000 |
| Penghasilan Netto Setahun | Rp | 118.080.000 |
| PTKP | | |
| WP sendiri | Rp | 15.840.000 |
| Status Kawin | Rp | 1.320.000 |
| Tanggungan ( 3 x Rp. 1.320.000 ) | Rp | 3.960.000 |
| Σ PTKP | Rp | 21.120.000 |
| PKP | Rp | 96.960.000 |
| PPh Pasal 21 = 5% X Rp. 50.000.000 | Rp | 2.500.000 |
| 15 % X Rp. 46.960.000 | Rp | 7.044.000 |
| | Rp | 9.544.000 |
PPh 21 = Rp. 9.544.000 / Tahun
Rp 705.333 Dibulatkan Rp. 705.000 / Bulan
“Rifda Annisa”
| Gaji Pokok Sebulan | Rp | 5.000.000 |
| Tunjangan | Rp | 1.000.000 |
| Penerimanaan dalam bentuk Natura | Rp | 100.000 |
| Premi Kecelakaan 2% x Rp. 5.000.000 | Rp | 100.000 |
| Premi Kematian 3% x Rp. 5.000.000 | Rp | 150.000 |
| Σ Penghasilan Bruto | Rp | 6.350.000 |
| Pengurangan | | |
| Biaya Jabatan 5% x Rp. 6.350.000 | Rp | 317.500 |
| Iuran Pensiun 2% x Rp. 5.000.000 | Rp | 100.000 |
| Σ Pengurangan | Rp | 417.500 |
| Penghasilan Netto Sebulan | Rp | 5.932.500 |
| Penghasilan Netto Setahun | Rp | 71.190.000 |
| | | |
| WP Sendiri | Rp | 15.840.000 |
| Status Kawin | Rp | 1.320.000 |
| Tanggungan ( 2 x Rp. 1.320.000 ) | Rp | 2.640.000 |
| Σ PTKP | Rp | 19.800.000 |
| PKP | Rp | 51.390.000 |
| PPh Pasal 21 = 5% x 50.000.000 | Rp | 2.500.000 |
| 15% x 1.390.000 | Rp | 208.500 |
| | Rp | 2.708.500 |
PPh Pasal 21 = Rp. 2.708.500 / Tahun
Rp. 225.708 Dibulatkan Rp. 225.000 / Bulan
No comments:
Post a Comment